钓鱼岛海域潮汐潮流预报
——DIAOYU DAO
2025年8月每日高低潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | A | 555 | 65 | 1223 | 147 | 1747 | 92 | ||
2 | 12 | 166 | 705 | 62 | 1347 | 139 | 1838 | 107 | |
3 | 100 | 165 | 826 | 56 | 1528 | 138 | 1953 | 118 | |
4 | 200 | 165 | 943 | 47 | 1700 | 144 | 2128 | 123 | |
5 | S | 306 | 168 | 1046 | 36 | 1801 | 152 | 2242 | 121 |
6 | 411 | 173 | 1138 | 26 | 1844 | 160 | 2337 | 115 | |
7 | 510 | 180 | 1222 | 19 | 1919 | 165 | |||
8 | 22 | 106 | 602 | 187 | 1303 | 16 | 1950 | 169 | |
9 | ○ | 101 | 96 | 650 | 192 | 1340 | 17 | 2019 | 172 |
10 | 138 | 86 | 735 | 194 | 1415 | 22 | 2048 | 173 | |
11 | 215 | 77 | 819 | 192 | 1449 | 32 | 2116 | 174 | |
12 | E | 253 | 69 | 903 | 187 | 1522 | 44 | 2144 | 174 |
13 | 333 | 63 | 950 | 178 | 1554 | 59 | 2213 | 173 | |
14 | P | 417 | 60 | 1040 | 167 | 1628 | 74 | 2245 | 171 |
15 | 507 | 59 | 1138 | 154 | 1702 | 91 | 2321 | 169 | |
16 | 607 | 59 | 1253 | 143 | 1743 | 106 | |||
17 | 5 | 167 | 724 | 58 | 1430 | 137 | 1843 | 120 | |
18 | N | 103 | 165 | 851 | 53 | 1617 | 141 | 2028 | 127 |
19 | 215 | 165 | 1006 | 44 | 1729 | 149 | 2207 | 125 | |
20 | 331 | 168 | 1104 | 35 | 1813 | 157 | 2309 | 117 | |
21 | 438 | 175 | 1152 | 28 | 1847 | 164 | 2355 | 106 | |
22 | 535 | 183 | 1233 | 23 | 1917 | 169 | |||
23 | ● | 35 | 94 | 625 | 190 | 1311 | 23 | 1945 | 173 |
24 | 111 | 82 | 710 | 194 | 1346 | 27 | 2012 | 175 | |
25 | E | 147 | 71 | 753 | 195 | 1418 | 35 | 2039 | 177 |
26 | 223 | 61 | 836 | 191 | 1450 | 46 | 2105 | 177 | |
27 | 300 | 55 | 920 | 184 | 1521 | 60 | 2133 | 177 | |
28 | 341 | 51 | 1007 | 173 | 1552 | 74 | 2202 | 176 | |
29 | A | 425 | 50 | 1100 | 160 | 1624 | 90 | 2235 | 173 |
30 | 517 | 52 | 1205 | 148 | 1659 | 105 | 2314 | 170 | |
31 | 623 | 55 | 1331 | 139 | 1745 | 118 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm
钓鱼岛海域2025年表层潮流预报
8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 9/180 | 14/168 | 19/162 | 22/156 | 22/150 |
1:00 | 5/217 | 9/186 | 15/172 | 20/165 | 23/160 |
2:00 | 5/292 | 5/233 | 9/201 | 14/180 | 19/171 |
3:00 | 8/315 | 8/300 | 6/270 | 7/225 | 11/190 |
4:00 | 10/323 | 12/318 | 11/315 | 9/297 | 7/262 |
5:00 | 9/333 | 13/328 | 16/325 | 16/320 | 13/312 |
6:00 | 4/346 | 11/338 | 16/333 | 18/331 | 19/328 |
7:00 | 1/135 | 5/349 | 10/343 | 16/338 | 20/336 |
8:00 | 8/157 | 3/135 | 3/18 | 9/347 | 16/345 |
9:00 | 12/160 | 11/153 | 6/141 | 3/90 | 7/8 |
10:00 | 15/164 | 16/162 | 14/155 | 12/149 | 6/129 |
11:00 | 12/171 | 18/164 | 20/162 | 20/156 | 16/150 |
12:00 | 8/180 | 14/172 | 20/165 | 23/162 | 22/159 |
13:00 | 3/252 | 8/187 | 15/172 | 20/169 | 24/163 |
14:00 | 9/324 | 4/284 | 6/198 | 14/180 | 20/171 |
15:00 | 14/339 | 12/329 | 7/304 | 5/233 | 11/190 |
16:00 | 19/344 | 18/338 | 16/330 | 11/319 | 6/279 |
17:00 | 18/351 | 22/344 | 22/339 | 21/335 | 16/325 |
18:00 | 15/0 | 21/352 | 25/346 | 26/342 | 24/338 |
19:00 | 9/18 | 16/4 | 22/355 | 26/349 | 27/343 |
20:00 | 6/81 | 9/36 | 15/11 | 21/0 | 25/351 |
21:00 | 11/131 | 8/104 | 8/60 | 12/24 | 17/7 |
22:00 | 15/148 | 14/141 | 12/125 | 9/96 | 8/45 |
23:00 | 16/158 | 18/153 | 18/146 | 16/137 | 12/121 |
钓鱼岛海域2025年表层潮流预报
8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 19/145 | 16/135 | 10/119 | 5/79 | 6/18 |
1:00 | 24/156 | 23/151 | 18/146 | 12/138 | 6/121 |
2:00 | 23/165 | 24/161 | 23/157 | 19/152 | 13/148 |
3:00 | 16/176 | 20/169 | 23/165 | 22/162 | 18/158 |
4:00 | 7/214 | 12/185 | 17/173 | 19/168 | 19/164 |
5:00 | 9/302 | 6/261 | 9/201 | 13/180 | 15/172 |
6:00 | 17/324 | 13/318 | 8/293 | 6/239 | 9/193 |
7:00 | 21/332 | 21/331 | 16/322 | 11/311 | 5/270 |
8:00 | 20/340 | 22/339 | 22/336 | 17/329 | 11/322 |
9:00 | 13/351 | 19/344 | 22/342 | 22/338 | 17/332 |
10:00 | 5/37 | 11/0 | 16/353 | 20/345 | 19/342 |
11:00 | 11/139 | 5/90 | 8/14 | 14/356 | 17/350 |
12:00 | 19/152 | 14/144 | 7/117 | 6/39 | 12/5 |
13:00 | 24/161 | 21/155 | 16/145 | 9/126 | 6/45 |
14:00 | 24/165 | 24/161 | 22/156 | 16/145 | 8/120 |
15:00 | 17/177 | 21/169 | 22/162 | 20/156 | 14/144 |
16:00 | 8/210 | 13/184 | 18/171 | 19/162 | 17/155 |
17:00 | 10/307 | 5/248 | 9/193 | 14/172 | 16/162 |
18:00 | 20/330 | 12/318 | 6/279 | 7/207 | 11/175 |
19:00 | 26/339 | 21/332 | 14/321 | 7/297 | 4/207 |
20:00 | 27/347 | 25/342 | 21/335 | 14/324 | 6/301 |
21:00 | 22/355 | 24/348 | 22/342 | 19/335 | 11/322 |
22:00 | 12/14 | 17/0 | 19/351 | 18/344 | 14/335 |
23:00 | 8/90 | 8/40 | 11/5 | 14/352 | 14/343 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)